احتفالات رمضان في فرانكفورت. تعتبر مدينة فرانكفورت في ألمانيا من أكبر المدن التي يحتفل فيها المسلمون بشهر رمضان المبارك. ويتميز هذا الشهر بطقوسه وعاداته الخاصة، ومن أبرز هذه الطقوس تناول وجبة الإفطار مع الأهل والأصدقاء في أجواء رمضانية مميزة ومعرفة عناوين المساجد في فرانكفورت.
رمضان 2025 في فرانكفورت
ستجد في فرانكفورت العديد من المساجد والمراكز الإسلامية التي تنظم فعاليات خاصة بشهر رمضان المبارك، ومنها ما يلي:
صلاة التراويح:
تقام هذه الصلاة في المساجد خلال شهر رمضان المبارك بعد صلاة العشاء وتتضمن قراءة أجزاء من القرآن الكريم.
الإفطار معا:
تنظم العديد من المراكز الإسلامية والجمعيات الخيرية وجبات إفطار جماعية للمسلمين خلال شهر رمضان المبارك. وتتيح هذه الإفطارات فرصة للالتقاء والتواصل بين أفراد المجتمع الإسلامي.
الزكاة والصدقات:
يعد شهر رمضان المبارك فرصة لتوزيع الزكاة والصدقات على المحتاجين، وتنظم العديد من الجمعيات الخيرية في فرانكفورت حملات لجمع الزكاة والصدقات هذا الشهر.
إقرأ أيضا:تعرف على مواصفات و سعر كيا سبورتاج 2025شراء المنتجات الإسلامية:
كما يمكن للمسلمين العثور على العديد من المحلات التجارية والأسواق للتسوق في فرانكفورت خلال شهر رمضان، حيث يمكنهم الحصول على المنتجات الإسلامية والحلويات والتمور وغيرها من الأطعمة الرمضانية التي يحتاجونها في هذا الشهر المبارك.
وفيما يلي جدول رمضان 2025 في فرانكفورت، والذي يتضمن مواقيت الصلاة وشروق الشمس خلال الشهر الكريم.
اليوم | رمضان | إعلان | صلاة الفجر | شروق الشمس | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يوم الخميس | 1 | 23 مارس 2025 | 04:34 | 6:31 صباحًا | 12:40 ظهرًا | 4:01 مساءً | 6:48 مساءً | 8:18 مساءً |
جمعة | 2 | 24 مارس 2025 | 04:31 صباحا | 6:29 صباحًا | 12:39 مساءً | 4:02 مساءً | 6:50 مساءً | 8:20 مساءً |
السبت | 3 | 25 مارس 2025 | 04:28 | 6:27 صباحًا | 12:39 مساءً | 4:03 مساءً | 6:52 مساءً | 8:22 مساءً |
الأحد | 4 | 26 مارس 2025 | 04:26 | 6:25 صباحًا | 12:39 مساءً | 4:04 مساءً | 6:53 مساءً | 8:23 مساءً |
الاثنين | 5 | 27 مارس 2025 | 05:23 | 07:22 صباحا | 1:39 مساءً | 5:05 مساءً | 7:55 مساءً | 9:25 مساءً |
يوم الثلاثاء | 6 | 28 مارس 2025 | 05:21 صباحا | 07:20 صباحا | 1:38 مساءً | 5:06 مساءً | 7:56 مساءً | 9:26 مساءً |
الأربعاء | 7 | 29 مارس 2025 | 05:18 صباحا | 07:18 صباحا | 1:38 مساءً | 5:06 مساءً | 7:58 مساءً | 9:28 مساءً |
يوم الخميس | الثامن | 30 مارس 2025 | 05:15 صباحا | 07:16 صباحا | 1:38 مساءً | 5:07 مساءً | 7:59 مساءً | 9:29 مساءً |
جمعة | 9 | 31 مارس 2025 | 05:13 صباحا | 07:14 صباحا | 1:37 مساءً | 5:08 مساءً | 8:01 مساءً | 9:31 مساءً |
السبت | 10 | 1 أبريل 2025 | 05:10 صباحا | 07:11 صباحا | 1:37 مساءً | 5:09 مساءً | 8:03 مساءً | 9:33 مساءً |
الأحد | 11 | 2 أبريل 2025 | 05:07 صباحا | 07:09 صباحا | 1:37 مساءً | 5:10 مساءً | 8:04 مساءً | 9:34 مساءً |
الاثنين | 12 | 3 أبريل 2025 | 5:05 صباحًا | 07:07 صباحا | 1:36 مساءً | 5:11 مساءً | 8:06 مساءً | 9:36 مساءً |
يوم الثلاثاء | 13 | 4 أبريل 2025 | 05:02 صباحا | 7:05 صباحًا | 1:36 مساءً | 5:11 مساءً | 8:07 مساءً | 9:37 مساءً |
الأربعاء | 14 | 5 أبريل 2025 | 04:59 | 07:03 صباحا | 1:36 مساءً | 5:12 مساءً | 8:09 مساءً | 9:39 مساءً |
يوم الخميس | 15 | 6 أبريل 2025 | 04:56 | 07:01 صباحا | 1:36 مساءً | 5:13 مساءً | 8:11 مساءً | 9:41 مساءً |
جمعة | 16 | 7 أبريل 2025 | 04:53 | 6:58 صباحًا | 1:35 مساءً | 5:14 مساءً | 8:12 مساءً | 9:42 مساءً |
السبت | 17 | 8 أبريل 2025 | 04:51 | 6:56 صباحًا | 1:35 مساءً | 5:15 مساءً | 8:14 مساءً | 9:44 مساءً |
الأحد | 18 | 9 أبريل 2025 | 04:48 صباحا | 06:54 | 1:35 مساءً | 5:15 مساءً | 8:15 مساءً | 9:45 مساءً |
الاثنين | 19 | 10 أبريل 2025 | 04:45 صباحا | 6:52 صباحًا | 1:34 مساءً | 5:16 مساءً | 8:17 مساءً | 9:47 مساءً |
يوم الثلاثاء | 20 | 11 أبريل 2025 | 4:42 صباحًا | 6:50 صباحًا | 1:34 مساءً | 5:17 مساءً | 8:18 مساءً | 9:48 مساءً |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل 2025 | 04:39 | 6:48 صباحًا | 1:34 مساءً | 5:18 مساءً | 8:20 مساءً | 9:50 مساءً |
يوم الخميس | 22 | 13 أبريل 2025 | 04:36 صباحا | 6:46 صباحًا | 1:34 مساءً | 5:18 مساءً | 8:22 مساءً | 9:52 مساءً |
جمعة | 23 | 14 أبريل 2025 | 04:33 | 6:44 صباحًا | 1:33 مساءً | 5:19 مساءً | 8:23 مساءً | 9:53 مساءً |
السبت | 24 | 15 أبريل 2025 | 4:30 صباحا | 6:42 صباحًا | 1:33 مساءً | 5:20 مساءً | 8:25 مساءً | 9:55 مساءً |
الأحد | 25 | 16 أبريل 2025 | 04:27 | 6:39 صباحًا | 1:33 مساءً | 5:21 مساءً | 8:26 مساءً | 9:56 مساءً |
الاثنين | 26 | 17 أبريل 2025 | 04:24 | 6:37 صباحًا | 1:33 مساءً | 5:21 مساءً | 8:28 مساءً | 9:58 مساءً |
يوم الثلاثاء | 27 | 18 أبريل 2025 | 04:21 صباحا | 6:35 صباحًا | 1:32 مساءً | 5:22 مساءً | 8:29 مساءً | 9:59 مساءً |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل 2025 | 04:18 صباحا | 6:33 صباحًا | 1:32 مساءً | 5:23 مساءً | 8:31 مساءً | 10:01 مساءً |
يوم الخميس | 29 | 20 أبريل 2025 | 4:15 صباحًا | 6:31 صباحًا | 1:32 مساءً | 5:23 مساءً | 8:33 مساءً | 10:03 مساءً |
جمعة | 30 | 21 أبريل 2025 | 04:12 صباحا | 6:29 صباحًا | 1:32 مساءً | 5:24 مساءً | 8:34 مساءً | 10:04 مساءً |
أنظر أيضاً احتفالات رمضان في مونشنغلادباخ
إقرأ أيضا:تعرف على اهم فوائد عصير الجزر للجسم 2025ومما سبق نلاحظ أن فترة الصيام خلال شهر رمضان المبارك تمتد إلى حوالي 14 ساعة و14 دقيقة في البداية وحوالي 16 ساعة و22 دقيقة في النهاية.
وفي الختام فإن رمضان في فرانكفورت شهر مهم بالنسبة للمسلمين فهو يجمع بين العبادة والرحمة والتآزر ويمثل فرصة للتواصل بين المسلمين وتبادل الأفكار والخبرات الثقافية والاجتماعية.